属性 | 闇 |
タイプ | 攻撃型 |
敵一体に攻撃し、2ターンの間、速度ダウンを与える。
Lv2 | ダメージ量+5% |
Lv3 | ダメージ量+10% |
Lv4 | ダメージ量+10% |
Lv5 | ダメージ量+10% |
敵全体に2回攻撃し、2ターンの間、裂傷を与える。
Lv2 | ダメージ量+5% |
Lv3 | リキャストターン -1 |
Lv4 | ダメージ量+10% |
Lv5 | ダメージ量+10% |
攻撃時、75%の確率で行動ゲージを10%吸収する。(パッシブ)
Lv2 | デバフ発動率+5% |
Lv3 | デバフ発動率+10% |
Lv4 | デバフ発動率+10% |
HP | 9576 |
攻撃 | 699 |
防御 | 443 |
速度 | 99 |
的中 | 40 |
抵抗 | 40 |
HP | 11520 |
攻撃 | 841 |
防御 | 532 |
速度 | 113 |
的中 | 40 |
抵抗 | 40 |
なし
コメント