属性 | 火 |
タイプ | 攻撃型 |
敵1体に攻撃し、2ターンの間、速度ダウンを与える
Lv2 | ダメージ量+5% |
Lv3 | ダメージ量+10% |
Lv4 | ダメージ量+10% |
Lv5 | ダメージ量+10% |
敵全体に攻撃し、75%の確率で1ターンの間、スタンさせ、2ターンの間、的中ダウンを与える。
Lv2 | ダメージ量+10% |
Lv3 | ダメージ量+10% |
Lv4 | ダメージ量+10% |
Lv5 | リキャストターン -1 |
敵全体に3回攻撃し、それぞれ50%の確率で2ターンの間、抵抗ダウンと裂傷を与える。
Lv2 | ダメージ量+10% |
Lv3 | ダメージ量+10% |
Lv4 | ダメージ量+10% |
Lv5 | リキャストターン -1 |
HP | 9988 |
攻撃 | 685 |
防御 | 430 |
速度 | 97 |
的中 | 40 |
抵抗 | 40 |
HP | 12015 |
攻撃 | 823 |
防御 | 517 |
速度 | 109 |
的中 | 40 |
抵抗 | 40 |
なし
コメント