属性 | 水 |
タイプ | 防御型 |
敵1体に攻撃し、50%の確率で2ターンの間、攻撃ダウンを与える。
Lv2 | デバフ発動率+10% |
Lv3 | ダメージ量+10% |
Lv4 | デバフ発動率+10% |
Lv5 | ダメージ量+10% |
Lv6 | デバフ発動率+10% |
味方1体のデバフ効果をすべて解除し、2ターンの間、被クリティカル率ダウンを与える
Lv2 | リキャストターン-1 |
Lv3 | リキャストターン-1 |
敵全体を攻撃し、50%の確率で1ターンの間、挑発し、自分に1ターンの間、無敵を与える。
Lv2 | デバフ発動率+10% |
Lv3 | デバフ発動率+10% |
Lv4 | デバフ発動率+10% |
Lv5 | リキャストターン-1 |
HP | 8616 |
攻撃 | 548 |
防御 | 658 |
速度 | 87 |
的中 | 20 |
抵抗 | 60 |
HP | 10365 |
攻撃 | 659 |
防御 | 791 |
速度 | 99 |
的中 | 20 |
抵抗 | 60 |
コメント