属性 | 光 |
タイプ | 体力型 |
敵1体に攻撃し、30%の確率で2ターンの間、ミス率アップを与える。
Lv2 | ダメージ量+5% |
Lv3 | ダメージ量+10% |
Lv4 | デバフ発動率+10% |
Lv5 | ダメージ量+10% |
Lv6 | デバフ発動率+10% |
味方全体に2ターンの間、攻撃アップとクリティカル率アップを与える。
Lv2 | リキャストターン-1 |
Lv3 | リキャストターン-1 |
敵1体を攻撃する。攻撃対象がデバフ効果にかかっている場合、ダメージが50%アップする。
Lv2 | ダメージ量+10% |
Lv3 | ダメージ量+15% |
Lv4 | リキャストターン-1 |
HP | 10673 |
攻撃 | 626 |
防御 | 443 |
速度 | 62 |
的中 | 40 |
抵抗 | 40 |
HP | 12840 |
攻撃 | 753 |
防御 | 532 |
速度 | 98 |
的中 | 40 |
抵抗 | 40 |
コメント