属性 | 光 |
タイプ | 体力型 |
敵1体に攻撃し、20%の確率で1ターンの間、スタンを与える。
Lv2 | ダメージ量+5% |
Lv3 | デバフ発動率+5% |
Lv4 | ダメージ量+5% |
Lv5 | デバフ発動率+10 |
Lv6 | ダメージ量+10% |
Lv7 | デバフ発動率+15% |
敵1体に自分の最大HPに比例して威力が上がる攻撃を2回し、それぞれ75%の確率で2ターンの間、ミス率アップを与える。
Lv2 | ダメージ量+5% |
Lv3 | デバフ発動率+10% |
Lv4 | デバフ発動率+15% |
Lv5 | ダメージ量+10% |
Lv6 | リキャストターン-1 |
敵全体に自分の最大HPに比例して威力が上がる攻撃を3回し、それぞれ30%の確率で3ターンの間、攻撃ダウンを与える。
Lv2 | ダメージ量+10% |
Lv3 | ダメージ量+10% |
Lv4 | デバフ発動率+10% |
Lv5 | リキャストターン-1 |
HP | 10399 |
攻撃 | 512 |
防御 | 576 |
速度 | 95 |
的中 | 60 |
抵抗 | 20 |
HP | 12510 |
攻撃 | 615 |
防御 | 692 |
速度 | 107 |
的中 | 60 |
抵抗 | 20 |
コメント